|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 220V 50Hz | Colpo reale di impulso: | 300*200*150mm |
|---|---|---|---|
| Precisione lineare: | µm (3+L/75) | Forza di analisi: | 0.001mm |
| Accuratezza di ripetizione: | 0.002mm | CCD: | CCD di colore SONYchip1/3 |
| Evidenziare: | Macchina di misurazione di immagine,sistema di misura di immagine |
||
Usi:
Usd in tutto il campo di applicazione di cui lo scopo è la coordinata, quale in macchinario, elettrone, strumento e
industria di plastica.
Caratteristica:
l'obiettivo 1.Varifocus ed il generatore di curva trasversale è utilizzato come il sistema dipresa della misura
il tester 2.This ha molte funzioni, quale elaborazione dei dati, rappresentazione, l'input, la funzione d'uscita, particolarmente pezzo in lavorazione
la regolazione della funzione è molto conveniente.
3. alta risoluzione con il vetro di oggetto di 9 sezioni, nessuna necessità ri-di scegliere la scala di tracciato quando cambiare
moltiplicazione del potere.
4.Use l'interfaccia R232, dopo il collegamento del computer, può misurare il campione, dell'elaborazione dei dati e
uscita i dati usando il computer.
Parametri tecnici:
| Modello | Strumento di misura di immagine VMS-3020 | |||
| Dimensione principale | 850*600*900mm | |||
| Dimensione della piattaforma del metallo | 450*350mm | |||
| Dimensione di vetro della piattaforma | 340*240mm | |||
| Colpo reale di impulso | 300*200*150mm | |||
| Peso | 200KG | |||
| Fondo della macchina | granito 00level | |||
| Accuratezza lineare | µm (3+L/75) | |||
| Illuminazione di superficie | Sorgente luminosa fredda luminosa eccellente della forma dell'anello del LED (luminanza regolabile) | |||
| Descriva splendere | Luce luminosa eccellente di rotondità del LED (luminanza regolabile) | |||
| Calcoli, calcoli la funzione | Software di sistema di misura di precisione di REICA 2.5D | |||
| Forza di analisi | 0.001mm | |||
| Accuratezza di ripetizione | 0.002mm | |||
| CCD | CCD di colore SONYchip1/3 | |||
| oculare | 0.5X (può scegliere 1X, 2x) | |||
| vetro di oggetto | Fattore di amplificazione 0.7X~4.5X 20X~120X | |||
| alimentazione elettrica | AC90~264V 50/60Hz | |||
| Carico | 30KG | |||
L'interfaccia di funzionamento del software:
![]()
Finestra di immagine:
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986