|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 220V 50Hz | Dimensione principale: | 700*560*850mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione della piattaforma del metallo: | 345*250mm | Dimensione di vetro della piattaforma: | 220*150mm |
| Precisione lineare: | µm (3+L/75) | CCD: | CCD di colore SONYchip1/3 |
| Forza di analisi: | 0.001mm | Accuratezza di ripetizione: | 0.002mm |
| Evidenziare: | Macchina di misurazione di immagine,sistema di misura di immagine,Video macchina di misurazione REICA 2.5D |
||
Macchina di misurazione del video del micron di precisione 3+L/75 di REICA 2.5D
1.Uses:
Lo strumento di misura di immagine del micron di precisione 3+L/75 di REICA 2.5D è Usd in tutto il campo di applicazione di cui
lo scopo è la coordinata, quali in macchinario, l'elettrone, lo strumento e l'industria di plastica.
2.Characteristic:
2.1obiettividiVarifocusedilgeneratoredicurvatrasversalesono utilizzaticomeilsistemadipresadellamisura
2,2questotesterhamoltefunzioni, qualeelaborazione dei dati, rappresentazione, l'input, lafunzione d'uscita, particolarmentepezzo in lavorazionecheregolalafunzioneèmoltoconveniente.
2,3 alta risoluzione con il vetro di oggetto di 9 sezioni, nessuna necessità ri-di scegliere la scala di tracciato quando cambiare
moltiplicazione del potere.
2,4 uso l'interfaccia R232, dopo il collegamento del computer, può misurare il campione, l'elaborazione dei dati e l'uscita i dati usando il computer.
parametri 3.Technical:
| Modello | Strumento di misuradiimmaginedelmicrondiprecisione3+L/75di ZL-VMS1510REICA2.5D | |||
| Dimensione principale | 700*560*850mm | |||
| Dimensione della piattaforma del metallo | 345*250mm | |||
| Dimensione di vetro della piattaforma | 220*150mm | |||
| Colpo reale di impulso | 150*100*120mm | |||
| Peso | 130KG | |||
| Fondo della macchina | granito 00level | |||
| Accuratezza lineare | µm (3+L/75) | |||
| Illuminazione di superficie | Sorgente luminosa fredda luminosa eccellente della forma dell'anello del LED (luminanza regolabile) | |||
| Descriva splendere | Luce luminosa eccellente di rotondità del LED (luminanza regolabile) | |||
| Calcoli, calcoli la funzione | Software di sistema di misura di precisione di REICA 2.5D | |||
| Forza di analisi | 0.001mm | |||
| Accuratezza di ripetizione | 0.002mm | |||
| CCD | CCD di colore SONYchip1/3 | |||
| oculare | 0.5X (può scegliere 1X, 2x) | |||
| vetro di oggetto | Fattore di amplificazione 0.7X~4.5X 20X~120X | |||
| alimentazione elettrica | AC90~264V 50/60Hz | |||
| Carico | 30KG | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986