|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | DSC-100C DSC-600 Calorimetro a scansione differenziale ad alta precisione DSC con standard ASTM E794 | Intervallo di temperatura: | -170~600℃ |
|---|---|---|---|
| Risoluzione della temperatura: | 00,001°C | Fluttuazione della temperatura: | ± 0,01 ℃ |
| Ripetibilità della temperatura: | ± 0,01 ℃ | Velocità di riscaldamento/ Velocità di raffreddamento: | 0,1~100℃/min/0,1~40℃/min |
| Evidenziare: | Calorimetro differenziale ad alta precisione,Calorimetro DSC con ASTM E794,ISO11357 Macchina di prova DSC standard |
||
| Parametro | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di Temperatura | Temperatura ambiente~600℃ | -40~600℃ | -170~600℃ | -170~600℃ |
| Risoluzione Temperatura | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
| Fluttuazione Temperatura | ±0.1℃ | ±0.001℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
| Ripetibilità Temperatura | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
| Velocità di Riscaldamento/Raffreddamento | 0.1~100℃/min | 0.1~100℃/min | 0.1~100℃/min | 0.1~40℃/min |
| Metodo di Controllo Temperatura | Controllo temperatura PID, aumento temperatura, temperatura costante | Controllo temperatura PID, riscaldamento, temperatura costante, raffreddamento | Controllo temperatura PID, riscaldamento, temperatura costante, raffreddamento | Controllo temperatura PID, riscaldamento, temperatura costante, raffreddamento |
| Intervallo DSC | 0~±600mW | 0~±800mW | 0~±600mW | 0~±600mW |
| Precisione DSC | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW |
| Alimentazione di Lavoro | AC220V/50Hz o personalizzato | AC220V/50Hz o personalizzato | AC220V/50Hz o personalizzato | AC220V/50Hz o personalizzato |
| Portata Gas | 0~200mL/min | 0~200mL/min | 0~200mL/min | 0~200mL/min |
| Pressione Gas | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa |
| Metodo di Visualizzazione | Display touch screen LCD da 7 pollici a colori a 24 bit | Display touch screen LCD da 7 pollici a colori a 24 bit | Display touch screen LCD da 7 pollici a colori a 24 bit | Display touch screen LCD da 7 pollici a colori a 24 bit |
| Interfaccia Dati | Interfaccia USB standard | Interfaccia USB standard | Interfaccia USB standard | Interfaccia USB standard |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986