|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico massimo: | 5KN, 1 tonnellata, 2 tonnellate | Grado accurato: | 1%/0,5% |
|---|---|---|---|
| Distanza di misurazione effettiva: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 gradi) | Misurazione di precisione: | Visualizzi il valore ±1%/Display il value±0.5% |
| Risoluzione del tester: | Carico massimo 1/200000 | Efficace larghezza difficile: | 390 mm |
| Efficace colpo di tensione: | 800mm;1000mm;1200mm | Velocità di test: | 0.001~200mm/min; 500mm/min (1000mm/min è opzione) |
| Accuratezza di misura di spostamento: | Tolleranza: Tolleranza di ±0.5%/: ±0.2% | Gamma di misura di deformazione: | Portata minima: 10 mm, portata massima: 800 mm |
| Accuratezza di deformazione: | Tolleranza: ±0,5% | Protezione da sovraccarico: | Sovraccarico 10%, protezione automatica |
| Dimensione della macchina: | 80x55x220 cm | Alimentazione elettrica: | 220 V, 50 HZ, 0,4 kW |
| Peso della macchina: | 250 kg | ||
| Evidenziare: | 3 Point Bending Universal Testing Machine,4 Point Bending Tensile Tester,IP56 Protection Flexure Testing Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Max Load | 5KN, 1ton, 2 ton |
| Accuracy Grade | 1% / 0.5% |
| Effective Measuring Range | 0.2%~100%(1grade)/0.4%~100%(0.5 grade) |
| Measuring Accuracy | ±1%/±0.5% of displayed value |
| Tester Resolution | 1/200000 of max load |
| Effective Testing Width | 390mm (customizable) |
| Testing Speed Range | 0.001~200mm/min (500mm/min standard, 1000mm/min optional) |
| Power Supply | 220V, 50HZ, 0.4kw |
| Machine Dimensions | 80×55×220cm (L×W×H) |
| Machine Weight | 250kg |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986