|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Miscelatrice di gomma Banbury Miscelatrice di gomma Banbury Miscelatrice di gomma | Volume: | 0.1L-0.3L |
|---|---|---|---|
| Barra di rotazione: | 110 | Camera di miscelazione: | Facile da pulire |
| Applicazione: | Gomma, plastica e polvere metallica/ceramica, ecc. | Colore: | Blu, rosso o su misura. |
| Modo di riscaldamento: | Riscaldamento di elettricità & raffreddamento ad acqua (opzione) | Parole chiave: | 0.1L, 0.2L, 0.3L |
| Evidenziare: | Banbury Rubber Mixer Machine,Macchine per miscelare la gomma Banbury,Miscelatore di gomma Banbury Machine |
||
| MODELLO | UNITÀ | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Motore di Azionamento | kW | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| Motore di Rotazione | kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| Angolo di Rotazione | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Compressore d'Aria | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Raffreddamento ad Acqua | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Riscaldamento Elettrico | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| Peso | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986