Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza del fronte del rullo: | 350 mm | capacità di miscelazione: | 0.002-2.8kg |
---|---|---|---|
Durezza del rotolo: | HRC 50 ~ 60 | Dispositivo di sicurezza: | Ha 6 bottoni della sicurezza e la guardia della sicurezza è opzione |
Precisione della temperatura: | ℃ del ± 2 (adottiamo regolatore del computer di PID di alta precisione il micro) | Potenza: | fase 50-60hz di 380V 3 |
Potere di azionamento: | 1kw | Colore: | Rosso (può essere personalizzato) |
Evidenziare: | Un mulino di gomma 350mm di due rotoli,HRC 50 un mulino di gomma di due rotoli,Mulino del rotolo del PVC due del laboratorio |
XK-400 Macchina di miscelazione di gomma a due rulli di plastica per miscelazione di PVC in laboratorio
Applicazione:
È ampiamente utilizzato nell'industria della gomma e della plastica per la miscelazione di polimeri, come il PVC, il lotto maestro di colore..
Come miscelare uniformemente il composto di gomma con vari agenti di composizione?
sul mulino aperto utilizzato per il funzionamento continuo, il materiale di gomma viene aggiunto continuamente da un'estremità del rullo,passa ripetutamente attraverso il rullo più volte secondo il tempo specificato dal processo di miscelazione della gomma, e la striscia di gomma richiesta viene tagliata continuamente dall'altra estremità del rullo.
Parametri tecnici:
Durezza del rotolamento | HRC 50 ~ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione della temperatura | ± 2 °C (adottiamo il controllore microcomputer PID ad alta precisione)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo di sicurezza | Ha 6 pulsanti di sicurezza e la guardia di sicurezza è opzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso della macchina | kg | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione globale | mm | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 |
5295x1789 x170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | 380V 3-fase 50-60hz |
Servizio vantaggioso:
1Abbiamo un dipartimento di ricerca e sviluppo che non solo può fornire macchine tecnologiche ma può anche soddisfare le esigenze personalizzate dei nostri clienti.
2- Oltre 50 anni di esperienza nella produzione, macchine avanzate e artigianato sofisticato.
3Ci sono DUE laboratori nella nostra fabbrica: laboratorio ambientale e laboratorio fisico.
4La nostra fabbrica ha scorte adeguate mensili, che possono soddisfare le esigenze urgenti dei clienti.
5. vendite annuali superiori a000La base di produzione è di 30.000 m2, dotata di 120 tecnici, siamo in grado di affrontare progetti con un grande budget.
Supporto tecnico:
1. SUS La piastra inossidabile è tagliata da una macchina avanzata che può garantire la precisione; tutto l'aspetto della macchina è verniciatura elettrostatica antirruggine;
2- Componenti elettronici importati: ABB/Siemens/Panasonic/Saginomiya/Danfoss/Emkarate/Omron e compressore importato: BOEK/TECUMSEH, che può mantenere la durata della macchina superiore a 10 anni.
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986