|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Impastatrice impastatrice sottovuoto ambientale | Volume: | 1 litro |
|---|---|---|---|
| Motore di azionamento: | 2,2KW | Motore di giro: | 0,2kw |
| Barra di rotazione: | 110 | Compressore d'aria: | 2,2KW |
| Raffreddamento ad acqua: | 0,2-0,4 MPa | Riscaldamento elettrico: | 0,8 kW |
| Evidenziare: | macchina di prova di trazione di gomma,apparecchiature di collaudo di gomma |
||
| Modello | Unità | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Motore di trazione | kW | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| Motore a rotazione | kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| Angolo di rotazione | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Compressore d'aria | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| raffreddamento ad acqua | MPA | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Riscaldamento elettrico | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| Peso | Peso totale | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986