|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Gamma spettrale: | 7800-350 cm⁻¹ | Risoluzione: | Meglio di 1 cm-1 |
|---|---|---|---|
| Rapporto segnale-rumore: | 30000:1 (valore PP, scansione 4 cm-1, 1 minuto) | Precisione del numero d'onda: | Migliore di 0,01 cm⁻¹ |
| Accuratezza della trasmissione: | Migliore di 0,05 τ% | Alimentazione elettrica: | Alimentazione a banda larga 100V-240V, 50/60Hz |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma spettrale | 7800-350 cm⁻¹ |
| Risoluzione | Meglio di 1 cm⁻¹ |
| Rapporto segnale-rumore | 30000:1 (valore PP, 4 cm⁻¹, scansione 1 minuto) |
| Precisione del numero d'onda | Migliore di 0,01 cm⁻¹ |
| Precisione della trasmissione | Migliore di 0,05 τ% |
| Interferometro | Interferometro di Michelson non ortogonale |
| Interfaccia di trasmissione dati | USB 2.0 ad alta velocità (compatibile con USB 3.0) |
| Alimentazione elettrica | Alimentazione a banda larga 100V-240V, 50/60Hz |
| Dimensioni del contenitore dei campioni | 190*160mm |
| Dimensioni dello strumento | 450*350*210 mm |
| Peso | 14kg |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986