|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome prodotto: | JIS D0207-F2 SAMBA E SUGGERIMENTO SIMOLATO AMBIENTALE PER TEST ELETTRONICO | Modello: | ZL-6022 |
|---|---|---|---|
| Dimensione della scatola interna: | (W600*D600*H600 millimetro) può essere personalizzato | Dimensione della scatola esterna: | W1100 * D1300 * H1800 millimetro |
| Metodo di controllo: | Regolatore di tocco dello schermo a colori (Corea) | Secondo la dimensione della finestra: | 400 X.400 millimetro |
| Metodo di salto della polvere: | Abbattere della polvere | Concentrazione in polvere di salto della polvere di talco: | 2kg ~ 4kg/3 |
| Facendo uso dell'alimentazione elettrica: | 220V 1.5KW | ||
| Evidenziare: | Camera a sabbia JIS D0207-f2,Camera ambientale per test elettronici,Camera per test polvere per elettronica |
||
ZL-6022 macchina di prova della polvere.pdf
Camera di prova ambientale.pdf
La camera di prova standard IEC per la sabbia e la polvere è progettata in base a GB4706, GB2423 e GB7000.1, IEC60529, ect e soddisfa i requisiti di prova della polvere IPX5 e IPX6.apparecchi per la produzione di lampadineLa pressione della camera di prova può essere costante e variabile, adatta per la prova di inquinamento da polveri a bassa concentrazione in ambienti interni.campione di valutazione in questo ambiente di tenuta e grado di corrosione.
Specificità
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986