|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome prodotto: | JIS D0207-F2 SAMBA E SUGGERIMENTO SIMOLATO AMBIENTALE PER TEST ELETTRONICO | Modello: | ZL-6022 |
---|---|---|---|
Dimensione della scatola interna: | (W600*D600*H600 millimetro) può essere personalizzato | Dimensione della scatola esterna: | W1100 * D1300 * H1800 millimetro |
Metodo di controllo: | Regolatore di tocco dello schermo a colori (Corea) | Secondo la dimensione della finestra: | 400 X.400 millimetro |
Metodo di salto della polvere: | Abbattere della polvere | Concentrazione in polvere di salto della polvere di talco: | 2kg ~ 4kg/3 |
Facendo uso dell'alimentazione elettrica: | 220V 1.5KW | ||
Evidenziare: | JIS D0207-f2 sand dust test chamber,electronic test environmental chamber,dust test chamber for electronics |
Environmental Test Chamber.pdf
IEC Standard Sand And Dust Test Chamber is designed according to GB4706, GB2423, GB7000.1, IEC60529, ect standards and meet the IPX5 and IPX6 dust test requirements. It is mainly used for testing control cabinet, household appliances, low voltage electric appliance, automobile, lamps and lanterns, motorcycle parts ect outer shells. Test chamber pressure can be constant and changed, suitable for indoor low concentration dust pollution test, assessment sample in this environment of sealing and corrosion degree.
Specifications
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986