|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Fabbrica direttamente 110L 150L prezzo di gomma dell'impastatore della dispersione del miscelatore d | Riscaldamento elettrico: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Raffreddamento ad acqua: | 0,2-0,4 milioni | Motore di azionamento: | 5,5 kW |
| Compressore d'aria: | 2,2KW | Parole chiave: | Riscaldamento di elettricità, raffreddamento ad acqua |
| Peso: | 300KG | Osservazione: | Riscaldamento di elettricità & raffreddamento ad acqua (opzione) |
| Evidenziare: | Impastatore di gomma della dispersione del miscelatore di plastica,Impastatore di gomma della dispersione 2.2KW,Miscelatore di Banbury da 200 litri |
||
Prezzi diretti dal produttore per impastatrici di gomma per impastatrici di plastica da 110L, 150L e 200 litri.
Il miscelatore interno è composto da una camera di miscelazione, due rotori controrotanti, bulloni superiori e inferiori, sistema di misurazione della temperatura, sistema di riscaldamento e raffreddamento, sistema di scarico, dispositivi di sicurezza, meccanismo di scarico e apparecchiature di registrazione.
I rotori presentano nervature elicoidali sporgenti (2, 4 o 6 nervature) con sezioni trasversali triangolari, cilindriche o ellittiche in configurazioni tangenziali o a ingranaggio. Il monitoraggio della temperatura utilizza termocoppie per tracciare le variazioni di temperatura della camera di miscelazione, mentre il sistema di riscaldamento/raffreddamento regola le temperature dei rotori e delle pareti della camera.
Ideale per l'industria della gomma, della plastica e chimica. Adatto per la miscelazione di: EVA, gomma, TPR, suole, rulli in gomma, tubi, cinghie, materiali spugnosi, materiali antivibranti e isolanti termici, codifica elastica, materiali sigillanti, pneumatici, nastri, masterbatch, pigmenti, inchiostri e composti di gomma elettrica.
| MODELLO | VOLUME (L) | MOTORE DI AZIONAMENTO (KW) | MOTORE DI ROTAZIONE (KW) | ANGOLO DI ROTAZIONE | COMPRESSORE D'ARIA (KW) | RAFFREDDAMENTO AD ACQUA (MPA) | RISCALDAMENTO ELETTRICO (KW) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986