|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità: | 1mm/Min | Pressione massima: | 30KN |
|---|---|---|---|
| Diametro della faccia finale: | Ø50 mm | Lunghezza: | 100mm |
| Indicatore di composizione: | 0——10mm, 2 pezzi | piatto perforato: | Le piastre inferiori sono veloci |
| Piastra di carico: | 4 pezzi (diametro esterno Φ150 mm, diametro interno Φ52 mm, ciascuno 1,25 kg) | Provetta: | Il diametro interno è Φ152 mm, l'altezza è 170 mm, il distanziale è Φ151 mm e l'altezza è 50 |
| Dimensioni dello strumento: | 310 x 310 x 930 mm (L x L x A) | peso: | 100kg |
| Evidenziare: | Attrezzatura di prova CBR del suolo,Sopportare l'attrezzatura di prova CBR di rapporto,Strumento di prova di laboratorio di CBR |
||
| Velocità del tester di rapporto di portanza | 1 mm/min |
| Pressione massima | 30 KN |
| Diametro dell'estremità dell'asta di penetrazione | Φ50 mm |
| Lunghezza dell'asta di penetrazione | 100 mm |
| Comparatori | 0-10 mm (2 pezzi) |
| Piastra forata | Piastre inferiori con meccanismo di fissaggio |
| Piastre di carico | 4 pezzi (diametro esterno Φ150 mm, diametro interno Φ52 mm, 1,25 kg ciascuna) |
| Provette | Diametro interno Φ152 mm, altezza 170 mm con distanziatore Φ151 mm, altezza 50 mm |
| Dimensioni dello strumento | 310 x 310 x 930 mm (L x P x A) |
| Peso | 100 kg |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986