|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sistema ottico: | Sistema ottico limitato di correzione di aberrazione | Metropolitana di osservazione: | Tubo d'esame monoculare |
|---|---|---|---|
| Oculare: | Grande campo visivo WF10X (Φ18mm) | Obiettivi acromatici di piano a lungo raggio: | PL L 10X/0.25 WD8.8mm |
| Sistema di illuminazione: | 6V3W LED che si accende, batteria al litio ricaricabile | Base del microscopio: | Base non magnetica rapida |
| Pacchetto di programmi: | Software di analisi metallografico | MACCHINA FOTOGRAFICA: | Dispositivo metallografico della macchina fotografica digitale |
| Micrometro: | Micrometro di alta precisione (valore 0.01mm di griglia) | Gamma di movimento della fase: | Scorrevoli ciascuno della gamma di movimento 15X15mm φ10 20mm - - valore a nonio 0. 1mm di griglia d |
| Pacchetto di macinazione: | Smerigliatrice angolare, carta vetrata, feltro di lana, lucidante diamantato | ||
| Evidenziare: | Microscopio metallografico del campo,Microscopio metallografico tenuto in mano,Microscopio metallografico portatile del campo |
||
Il microscopio metallografico portatile BJ-X è dotato di una propria sorgente luminosa a illuminazione verticale, che consente di identificare facilmente varie strutture di metalli e leghe senza la preparazione di campioni.Ideale per l'ispezione metallografica in loco e l'analisi dei guasti di grandi pezzi da lavoro, questo strumento elimina la necessità di tagliare i campioni consentendo la levigatura e la lucidatura diretta dei pezzi da lavorare per mantenere la loro integrità.
Questo microscopio portatile è adatto a numerosi settori, tra cui la produzione aerospaziale, la produzione di macchinari, la produzione di veicoli, la produzione e l'ispezione di caldaie e recipienti a pressione,petrochimico, ferroviario, navale, centrali elettriche, centrali elettriche, installazione di attrezzature, grandi stampi, prove di sicurezza, controllo della qualità e laboratori fisici/chimici.È anche ampiamente utilizzato in fabbriche e laboratori per l'identificazione della qualità della colata, ispezione delle materie prime e analisi della struttura metallografica dopo la lavorazione dei materiali.
La base del microscopio è dotata di un sedile di aspirazione magnetico che può essere fissato direttamente ai pezzi da lavorare per l'ispezione dei tessuti metallografici in loco.La piattaforma mobile a asse XY di tipo ingranaggio garantisce un posizionamento orizzontale stabile senza sottolineare automaticamente.
| Configurazione | Parti e accessori | Specificità | BJ-X |
|---|---|---|---|
| Sistema ottico | Sistema ottico di correzione delle aberrazioni finite | * * * | |
| Tubo di osservazione | tubi di visualizzazione monoculari | * * * | |
| Occhiali | Grande campo visivo WF10X ((Φ18mm) | * * * | |
| Grande campo visivo WF10X ((Φ18mm) con linea di differenziazione trasversale | O | ||
| Obiettivi acromatici del piano a lungo termine | PL L 10X/0.25 WD8.8mm | * * * | |
| PL L 40X/0.6 WD3.73mm | * * * | ||
| PL L 20X/0.4 WD8.6mm | O | ||
| PL L 50X/0.7 WD2.02mm | O | ||
| Sistema di illuminazione | Illuminazione a LED 6V3W, batteria al litio ricaricabile | * * * | |
| Base del microscopio | Base non magnetica veloce | * * * | |
| Base magnetica X-Y | * * * | ||
| pacchetto software | Software di analisi metallografica (versione 2016, versione 2018) | O | |
| Fotocamera | Dispositivo per telecamere digitali metallografiche (5 milioni, 6,3 milioni, 12 milioni, 16 milioni, ecc.) | ||
| 0.5X, 1X adattatore fotocamera | |||
| Micrometro | Micrometro ad alta precisione (valore di griglia 0,01 mm) | ||
| Confezione di macinatura | Macinatrice per angoli, carta vetrata, feltro di lana, lucidatore di diamanti, ecc. | O |
Nota: "*" è la configurazione standard; "O" è facoltativa
Microscopio metallografico + Fotocamera industriale + Interfaccia dell'adattatore
Microscopio metallografico + SLR + Interfaccia SLR
Microscopio metallografico + Fotocamera WIFI + Interfaccia Adapter Lens
Microscopio metallografico + schermo LCD
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540