|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Interamente automatico resista alla macchina di piegamento 300kN/10kN di prova di compressibilità | Risoluzione della forza della prova: | 0.01kN |
|---|---|---|---|
| Pressione stimata della pompa idraulica: | 25Mpa | Tasso di carico: | 0.3KN/S~10KN/S |
| Velocità di carico di errore: | ±5% | Flusso stimato della pompa: | 1.52L/min |
| Colpo del pistone: | 60mm | Potere del motore: | fase 3 0,75 chilowatt |
| Evidenziare: | macchina di prova di compressibilità 300kN,macchina di prova di compressibilità 10kN,tester di compressione 300kN |
||
\n
La macchina di prova universale automatica ZL-8013 è progettata principalmente per il test di resistenza alla compressione di materiali da costruzione tra cui mattoni, pietre, cemento e calcestruzzo.
\nIl sistema idraulico è dotato di una pompa ad alta pressione che convoglia l'olio idraulico dal serbatoio attraverso una valvola unidirezionale, un filtro ad alta pressione, una valvola di pressione e una servovalvola nel cilindro. Segnali controllati dal computer alla servovalvola regolano la direzione e l'apertura per controllare il flusso del cilindro, ottenendo un controllo della forza di prova costante.
\nDocumentazione macchina di prova universale automatica ZL-8013\nIl sistema integra servovalvole digitali, sensori ad alta precisione, controller e software per un'eccezionale precisione e affidabilità di controllo. Conforme agli standard GB, ISO, ASTM e altri per i requisiti di prova di cemento, malta, calcestruzzo e materiali.
\nLa protezione da sovraccarico si attiva quando la forza di prova supera il 3% della capacità massima, spegnendo automaticamente il motore della pompa dell'olio.
\n| Carico massimo | \n300kN/10kN | \n
| Intervallo di misurazione della forza di prova | \n4%-100% FS | \n
| Errore di visualizzazione della forza di prova | \n\u2264 Valore indicato \u00b11% | \n
| Risoluzione della forza di prova | \n0.01kN | \n
| Pressione nominale della pompa idraulica | \n25MPa | \n
| Velocità di carico | \n0.3KN/S \uff5e 10KN/S | \n
| Errore di velocità di carico | \n\u00b15% | \n
| Portata nominale della pompa | \n1.52L/min | \n
| Dimensioni piastra di supporto superiore/inferiore | \n\u03c6155mm | \n
| Distanza massima piastra | \n260mm | \n
| Diametro pistone | \n\u03c6130mm | \n
| Corsa pistone | \n60mm | \n
| Potenza motore | \n3 Fasi 0.75 kW | \n
| Dimensioni | \n870\u00d7450\u00d71400mm | \n
| Peso | \n450Kg | \n
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540