|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | BS-27282 Camera per test di invecchiamento UV QUV quadrata per stampa, imballaggio ed elettronica | Acqua e consumi: | acqua distillata, 8 litri/giorno |
|---|---|---|---|
| Capacità difficile: | 48/50 pz | Temperatura UV: | Da ℃ 50 a ℃ 75 |
| Volume: | 137 x 53 x 136cm (W x D x H) | Peso: | 136 kg |
| Energia: | 1 ψ, 120 V/60 Hz,16 A o 230 V/50 Hz, 9 A, 1800 W (max) | Parole chiave: | Invecchiamento accelerato dai raggi UV |
| Evidenziare: | Camera di prova di invecchiamento di QUV,Camera di prova di invecchiamento BS-27282,Tester di invecchiamento BS-27282 |
||
# #
| Parametro | # #Specificità | # #
|---|---|
| Modello | # #ZL-6008 QUV macchina di prova dell'invecchiamento UV | # #
| Configurazione della lampadina | # #8 lampade UV + 4 lampade di riserva (ATLAS, UVA340, UVB313, UVC351) | # #
| Intervallo di temperatura UV | # #50\u2103 a 75\u2103 | # #
| Capacità di prova | # #48-50 pezzi (75 x 150 mm) | # #
| Consumo d'acqua | # #Acqua distillata, 8 litri al giorno | # #
| Dimensioni | # #137 x 53 x 136 cm (W x D x H) | # #
| Peso | # #136 kg | # #
| Requisiti di energia | # #1\u03c8, 120V/60Hz, 16A o 230V/50Hz, 9A, 1800W (massimo) | # #
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540