|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Camera per test di temperatura e umidità costanti a doppio controller IEC68-2 | Energia: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Materiale interno: | SUS 304# di acciaio inossidabile | Intervallo di temperatura: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Intervallo di umidità: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H è lo stato specifico) | Precisione/ uniforme: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%RH/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%di RH |
| Tempo di raffreddamento/del riscaldamento: | Circa 4,0 ℃/min; circa 1,0 ℃/min (5~10 ℃/mm è la condizione specifica) | Parole chiave: | Regolatore doppio |
| Evidenziare: | IEC68-2 Constant Temperature And Humidity Chamber,4KW Constant Temperature And Humidity Chamber,Camera climatica costante di JIS C60068-2 |
||
| Modello | ZL-80 (A~G) | ZL-150 (A~G) | ZL-225 (A~G) | ZL-408 (A~G) | ZL-608 (A~G) | ZL-800 (A~G) | ZL-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni interne L x A x P (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| Dimensioni esterne L x A x P (cm) | 100x170x87 | 105x175x97 | 115x190x97 | 135x195x115 | 145x185x137 | 145x210x130 | 147x210x140 |
| Intervallo di temperatura | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| Intervallo di umidità | 20%~98%UR (10%-98%UR/5%~98%UR disponibili condizioni specifiche) | ||||||
| Precisione/Uniformità | ±0.1℃; ±0.1%UR/ ±1.0℃; ±3.0%UR | ||||||
| Precisione/Volatilità | ±1.0℃; ±2.0%UR/ ±0.5℃; ±2.0%UR | ||||||
| Tempo di riscaldamento/raffreddamento | Circa 4.0℃/min; circa 1.0℃/min (5~10℃/min condizioni specifiche) | ||||||
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986