|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Camera per test di temperatura e umidità costanti a doppio controller IEC68-2 | Energia: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Materiale interno: | SUS 304# di acciaio inossidabile | Intervallo di temperatura: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Intervallo di umidità: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H è lo stato specifico) | Precisione/ uniforme: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%RH/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%di RH |
| Tempo di raffreddamento/del riscaldamento: | Circa 4,0 ℃/min; circa 1,0 ℃/min (5~10 ℃/mm è la condizione specifica) | Parole chiave: | Regolatore doppio |
| Evidenziare: | IEC68-2 Constant Temperature And Humidity Chamber,4KW Constant Temperature And Humidity Chamber,Camera climatica costante di JIS C60068-2 |
||
\n
| Modello | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni interne LxA xP (cm) | \n40x50x40 | \n50x60x50 | \n50x75x60 | \n60x85x80 | \n80x95x80 | \n100x100x80 | \n100x100x100 | \n
| Dimensioni esterne LxA xP (cm) | \n100x170x87 | \n105x175x97 | \n115x190x97 | \n135x195x115 | \n145x185x137 | \n145x210x130 | \n147x210x140 | \n
| Intervallo di temperatura | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Intervallo di umidità | \n20%~98%UR (disponibili condizioni specifiche 10%-98%UR/5%~98%UR) | \n||||||
| Precisione/Uniformità | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1%UR/ \u00b11.0\u2103; \u00b13.0%UR | \n||||||
| Precisione/Volatilità | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%UR/ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%UR | \n||||||
| Tempo di riscaldamento/raffreddamento | \nCirca 4.0\u2103/min; circa 1.0\u2103/min (condizioni specifiche 5~10\u2103/min) | \n||||||
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540