|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Anello a due vie online tutto di metallo di rilevazione del metallo della sonda IP65 del metal detec | Oggetto di prova: | prodotti di blocco, materiali alla rinfusa, ecc. |
|---|---|---|---|
| Installato sopra: | Linea del trasportatore | Corrente di ingresso: | 80/160 di mA |
| TEMPERATURA AMBIENTE: | -10/60 gradi | Sistema di controllo: | Regolatore del microprocessore di ADLINE |
| trasportatore: | nastro trasportatore unito dell'unità di elaborazione (poliuretano) | Parole chiave: | Sonda online del metallo |
| Evidenziare: | Macchina del metal detector IP65,macchina del metal detector 60m/min |
||
Il metal detector ZL-4008A può essere installato su tavoli o linee di trasporto per rilevare impurità metalliche negli oggetti testati, tra cui oro, alluminio, rame, ferro, acciaio inossidabile e altro ancora. Adatto a varie applicazioni tra cui additivi alimentari, trasformazione alimentare, prodotti a base di carne, gomma chimica, industria del riciclaggio della plastica e rilevamento di metalli farmaceutici.
| Altezza di Rilevamento (mm) | Precisione di Rilevamento (macchina a vuoto) | Volume (mm) | Peso Approssimativo | Velocità di Rilevamento | Tensione | \n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm | Fe\u2265\u03a60.7mm Sus\u2265\u03a61.5mm | 80*790*410 | 115kg | 25-60m/min | 220V/50Hz | \n |
| Fe\u2265\u03a61.0mm Sus\u2265\u03a62.5mm | 280*790*480 | \n | ||||
| Fe\u2265\u03a61.5mm Sus\u2265\u03a63.0mm | 280*790*530 | \n |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540