|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | 100100 Scanner di sicurezza a raggi X di grandi dimensioni ad alta risoluzione con capacità di caric | Velocità del trasportatore: | 0,22 milioni di secondi. |
|---|---|---|---|
| penetrazione: | Piastra in acciaio da 34 mm | Risoluzione della linea: | Φ = 0,0787 mm, filo |
| Altezza del trasportatore: | 345 mm | Dimensione del canale: | 1000 (L) x 1000 (A) mm |
| Rumore: | ≤58dB | Parole chiave: | 100100 Misura grande |
| Evidenziare: | analizzatore di sicurezza di X Ray di 345mm,analizzatore di sicurezza di 58dB X Ray |
||
| Velocità del nastro trasportatore | 0,22 m/s |
| Capacità di carico massima | 250 kg |
| Capacità di penetrazione | Lastra d'acciaio da 34 mm |
| Risoluzione di linea | Filo Φ = 0,0787 mm |
| Risoluzione di penetrazione | Filo Φ = 0,127 mm |
| Risoluzione spaziale | Orizzontale: Φ1,0 mm, Verticale: Φ1,0 mm |
| Livello di rumore | ≤ 58 dB |
| Tensione del tubo | 160 KV (predefinito), personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
| Corrente del tubo | 0,2 ~ 0,6 mA |
| Raffreddamento / Tempo di funzionamento | Raffreddamento con olio sigillante / ciclo di lavoro al 100% |
| Direzione del fascio | Angolo di divergenza dalla diagonale inferiore (60°) |
| Dose singola | Meno di 1 μGy (microsievert) |
| Tasso di dose di radiazione di dispersione | Meno di 0,35 μGy (testato a 5 cm dalla superficie del dispositivo) |
| Protezione dalle radiazioni | Cortina di piombo a doppio strato sfalsata e resistente all'usura con piastra di piombo da 2-5 mm |
| Sicurezza della pellicola | Sicuro per pellicola SO1600 |
| Dimensioni del canale | 1000 mm (L) * 1000 mm (A) |
| Altezza del nastro trasportatore | 345 mm |
| Dimensioni del prodotto | 3781 mm (L) * 1290 mm (L) * 1810 mm (A) |
| Dimensioni dell'imballaggio | 2140 mm (L) * 1350 mm (L) * 1830 mm (A) |
| Peso netto | 1000 kg |
| Peso lordo | 1100 kg |
| Display | Display standard da 19 pollici (16:10 / 1440*900) |
| Tastiera | Tastiera PC, tastiera industriale opzionale |
| Temperatura operativa | -20°C a +60°C |
| Umidità operativa | 5% a 95% (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C a +70°C |
| Tensione di lavoro | 110-240 VAC (-10% a +20%) 50/60±3 Hz |
| Consumo energetico | < 1,0 kW/h |
| Certificazione | Conforme agli standard di sicurezza elettrica IEC e ai requisiti CE (EMC/LVD/ROHS) |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986