|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Macchina di prova di Acqua resistenza IPX8 | Diametro del carro armato (m): | 0,5 metri |
|---|---|---|---|
| Livello dell'acqua dentro il carro armato: | 1,0 metri | Dimensione esterna della macchina: | 600*780*1300mm |
| Materiale del carro armato: | SUS304# | Controllo di tempo: | 0-999Min |
| Evidenziare: | Temperatura umidità Test camera,frigorifero di bassa temperatura |
||
Questa macchina di prova di resistenza all'acqua IPX8 è progettata per rilevare le prestazioni protettive degli apparecchi con requisiti di impermeabilità. Impedisce l'intrusione di acqua durante l'immersione e garantisce che l'attrezzatura rimanga indenne dall'ingresso di acqua in condizioni di pressione specificate.
L'attrezzatura testa le proprietà fisiche e correlate di prodotti elettronici ed elettrici, lampade, armadi elettrici, componenti elettrici, automobili, motociclette e loro parti in condizioni di pioggia simulate. I risultati dei test determinano se le prestazioni del prodotto soddisfano i requisiti per il miglioramento del design, la verifica e l'ispezione di fabbrica.
Conforme alle norme IEC60529:2001 "Gradi di protezione previsti dagli involucri (Codice IP)", GB4208-2008 "Livello di protezione dell'involucro (Codice IP)" 14.2.8 e GB7000.1 "Lampade Parte 1: Requisiti generali e prove" 9.2.9 termini e condizioni.
| N. | Parametro | IPX8A-30M | IPX8B-30A | IPX8A-50M | IPX8A-50A | IPX8A-100M | IPX8A-100A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regolazione pressione | Manuale | Automatico | Manuale | Automatico | Manuale | Automatico |
| 2 | Precisione di controllo (MPa) | Vista (Manuale) | \u00b10.002 (Automatico) | Vista (Manuale) | \u00b10.002 (Automatico) | Vista (Manuale) | \u00b10.002 (Automatico) |
| 3 | Intervallo di pressione (MPa) | 0.05-0.3 | 0.00-0.3 | 0.05-0.5 | 0.00-0.5 | 0.05-1.0 | 0.00-1.0 |
| 4 | Intervallo profondità acqua di prova (m) | 5-30 | 0-30 | 5-50 | 0-50 | 5-100 | 0-100 |
| 5 | Pressione valvola di sicurezza (MPa) | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | Pressione massima finale (MPa) | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 |
| 7 | Precisione manometro | 0.4mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa |
| 8 | Spessore serbatoio | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm |
| 9 | Spessore flangia | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm |
| 10 | Diametro serbatoio | 0.5 metri | |||||
| 11 | Livello acqua interno serbatoio | 1.0 metri | |||||
| 12 | Dimensioni esterne macchina | 600*780*1300mm | |||||
| 13 | Materiale serbatoio | SUS304# | |||||
| 14 | Controllo tempo | 0-999 Min | |||||
| 15 | Sicurezza protettiva | Valvola di sicurezza pressione, interruttore di perdita | |||||
| 16 | Potenza | AC220V, 100W | |||||
| 17 | Peso (kg) | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540