|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | macchina calda e fredda di 3-slot di urto di prova | Materiale interno: | Acciaio inossidabile SUS#304 |
|---|---|---|---|
| Materiale esterno: | Acciaio inossidabile US#304 | Isolamento: | Lana di vetro di alta precisione + gomma espansa dell'unità di elaborazione |
| Regolatore: | Interfaccia uomo-macchina con controllo tocco-programmabile | Collegamento: | Pagina 2, il foro 1 del compartimento della prova |
| Evidenziare: | Temperatura umidità Test camera,frigorifero di bassa temperatura |
||
| Modello | 6012-49A | 6012-80A | 6012-150A | 6012-49B | 6012-80B | 6012-150B | 6012-49C | 6012-80C | 6012-150C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L\u00d7A\u00d7P)\u339c | |||||||||
| Vano interno | 35\u00d735\u00d740 | 50\u00d740\u00d740 | 60\u00d750\u00d750 | 35\u00d735\u00d740 | 50\u00d740\u00d740 | 60\u00d750\u00d750 | 35\u00d735\u00d740 | 50\u00d740\u00d740 | 60\u00d750\u00d750 |
| Vano esterno | 150\u00d7195\u00d7145 | 180\u00d7200\u00d7145 | 190\u00d7200\u00d7155 | 150\u00d7195\u00d7145 | 180\u00d7200\u00d7145 | 190\u00d7200\u00d7155 | 150\u00d7195\u00d7145 | 180\u00d7200\u00d7145 | 190\u00d7200\u00d7155 |
| Intervallo alta temperatura | 80\u2103\uff5e200\u2103 | ||||||||
| Intervallo bassa temperatura | -55\u2103\uff5e-10\u2103 | -65\u2103\uff5e-10\u2103 | -75\u2103\uff5e-10\u2103 | ||||||
| Temperatura della camera di prova | |||||||||
| alta | 60\u2103\uff5e150\u2103 | ||||||||
| bassa | -10\u2103\uff5e-40\u2103 | -10\u2103\uff5e-55\u2103 | 10\u2103\uff5e-60\u2103 | ||||||
| Tempo di riscaldamento | 60\u2103\uff5e200\u2103 circa 25 min | ||||||||
| Tempo di raffreddamento | 20\u2103\uff5e-55\u2103 circa 60 min | 20\u2103\uff5e-65\u2103 circa 75 min | 20\u2103\uff5e-75\u2103 circa 90 min | ||||||
| Tempo di recupero dell'impatto | Alta temperatura (150\u2103) circa 30 min, Bassa temperatura (-40\u2103/-55\u2103/-60\u2103) circa 30 min, Tempo di recupero dell'impatto 5 min | ||||||||
| Peso | 2.5\u338f | 5\u338f | 10\u338f | 25\u338f | 5\u338f | 10\u338f | 2.5\u338f | 5\u338f | 10\u338f |
| Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS\uff03304 | ||||||||
| Materiale esterno | Acciaio inossidabile SUS\uff03304 | ||||||||
| Isolamento | Lana di vetro ad alta precisione + gomma piuma PU | ||||||||
| Sistema di raffreddamento | Tipo a soffiaggio o raffreddato ad acqua, refrigerante ecologico | ||||||||
| Controller | Interfaccia uomo-macchina con controllo programmabile touch | ||||||||
| Protezione | Interruzione compressore, surriscaldamento, sovratemperatura, sovrapressione, calore secco, interruttore di protezione sovraccarico motore | ||||||||
| Accessori | Telaio scomparto 2, foro di prova 1 | ||||||||
| Potenza (KW) | 16 | 30 | 42 | 18 | 32 | 45 | 20 | 34 | 48 |
| Alimentazione | AC380V\u00b110% 3PH 50/60Hz | ||||||||
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540