|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Controlli la temperatura: | ±2℃ | Risoluzione: | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| Rumore del dispositivo: | Sotto 75dB. | Dimensione esterna: | 140cm(W)*180cm (H)*142cm (D) |
| materiale esterno: | Acciaio inossidabile | Peso: | 10Kg |
| Evidenziare: | Temperatura umidità Test camera,apparecchiature di test di impatto |
||
\n
| Modello | \nZL-6012A | \n
| Intervallo di Temperatura | \nA. Alta temperatura: +60°C~+150°C (personalizzabile) B. Bassa temperatura: -10°C~-40°C | \n
| Temperatura di Controllo | \n±2°C | \n
| Risoluzione | \n0.01°C | \n
| Tempo di Riscaldamento (Alta temperatura) | \nRT~+150°C circa 35 min (RT: +5~+30°C) | \n
| Tempo di Raffreddamento (Bassa temperatura) | \nRT~-40°C circa 50 min (RT: +5~+30°C) | \n
| Tempo di Movimento e Recupero | \nMovimento cestello: 10 sec Recupero temperatura: 3-5 min (Stabilizzazione ≥ 30 min) | \n
| Rumore del Dispositivo | \nInferiore a 75 dB | \n
| Peso | \n10 Kg | \n
| Area di Test | \n50 cm(L) × 50 cm(A) × 50 cm(P) | \n
| Dimensioni Esterne | \n140 cm(L) × 180 cm(A) × 142 cm(P) | \n
| Dimensioni Cestello di Test | \n30 cm(L) × 40 cm(A) × 30 cm(P) | \n
| Materiale Interno | \nAcciaio inossidabile SUS#304 resistente al freddo e al calore | \n
| Materiale Esterno | \nAcciaio inossidabile | \n
| Materiale Isolante | \nLana di vetro ad alta densità e isolamento in schiuma PU ad alta resistenza | \n
| Struttura Antivapore | \nStrato isolante e micro-termico antiappannamento della porta | \n
| Capacità di Espansione | \nCalore fino a 300°C, Freddo fino a -100°C | \n
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540