|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Temperatura costante programmabile e macchina di prova di umidità | Accuratezza uniformemente: | ±0.1℃; ±0.1%R.H./±1.0℃; ±3.0%R.H. |
|---|---|---|---|
| Accuratezza/volatilità: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±2.0%R.H. | Materiale interno: | SUS 304# dell'acciaio inossidabile |
| Compressore: | La Francia Tecumceh | Regolatore: | Regolatore digitale TEMI300 dalla Corea del Sud |
| Evidenziare: | Temperatura umidità Test camera,apparecchiature di test di impatto |
||
\n
Questa macchina di prova programmabile valuta le prestazioni dei materiali in varie condizioni ambientali, tra cui resistenza al calore, resistenza al freddo, resistenza all'asciutto e resistenza all'umidità. Caratterizzata da un funzionamento intuitivo e da capacità di programmazione semplici, visualizza i valori impostati e il tempo operativo per una gestione completa dei test.
\nCostruzione: Struttura in acciaio inossidabile con finitura esterna verniciata a polvere.
\nApplicato per il controllo qualità in molteplici settori tra cui elettronica, prodotti in plastica, elettrodomestici, strumenti, alimentari, veicoli, metalli, prodotti chimici, materiali da costruzione, aerospaziale e assistenza medica.
\n| Modello | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni interne L\u00d7A\u00d7P (cm) | \n40\u00d750\u00d740 | \n50\u00d760\u00d750 | \n50\u00d775\u00d760 | \n60\u00d785\u00d780 | \n80\u00d795\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d7100 | \n
| Dimensioni esterne L\u00d7A\u00d7P (cm) | \n100\u00d7170\u00d787 | \n105\u00d7175\u00d797 | \n115\u00d7190\u00d797 | \n135\u00d7195\u00d7115 | \n145\u00d7185\u00d7137 | \n145\u00d7210\u00d7130 | \n147\u00d7210\u00d7140 | \n
| Intervallo di temperatura | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n
| Intervallo di umidità | \n20%~98% UR (10%-98% UR/5%~98% UR in condizioni specifiche) | \n
| Precisione / Uniformità | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1% UR / \u00b11.0\u2103; \u00b13.0% UR | \n
| Precisione / Volatilità | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0% UR / \u00b10.5\u2103; \u00b12.0% UR | \n
| Tempo di riscaldamento / raffreddamento | \nCirca 4.0\u2103/min; circa 1.0\u2103/min (5~10\u2103/min in condizioni specifiche) | \n
| Materiale interno | \nAcciaio inossidabile SUS 304# | \n
| Materiale isolante | \nMateriali isolanti in schiuma di etil estere di amminoacido ad alta densità e alta temperatura | \n
| Sistema di raffreddamento | \nCompressore raffreddato ad aria/monostadio (-20\u2103), compressore a due stadi raffreddato ad aria/acqua (-40\u2103~-70\u2103) | \n
| Sistemi di protezione | \nInterruttore di sovraccarico compressore, protezione alta/bassa pressione, protezione da sovra-umidità/temperatura, fusibili, sistema di allarme | \n
| Accessori | \nRegistratore (opzionale), finestra di visualizzazione, foro di prova da 50 mm, lampada PL, divisorio, garza asciutta e umida | \n
| Controller | \nController digitale TEMI300 (Corea del Sud) | \n
| Compressore | \nFrancia Tecumceh | \n
| Alimentazione | \n1\u03a6 220VAC\u00b110% 50/60Hz & 3\u03a6 380VAC\u00b110% 50/60Hz | \n
Requisiti di alimentazione: Trifase 380V \u00b110%, 50Hz \u00b12%, 4KW
\n| Struttura | \nMateriale | \nModello | \nOrigine | \nDescrizione | \n
|---|---|---|---|---|
| Scocca esterna | \nAcciaio inossidabile SUS304B | \nImportazione | \nImportazione | \nAntiruggine | \n
| Rivestimento interno | \nAcciaio inossidabile SUS304B | \nImportazione | \nImportazione | \nAntiruggine | \n
| Isolamento | \nSchiuma di poliuretano rigido, fibra di vetro ultra-fine | \nHongkong | \nHongkong | \nIsolamento | \n
| Porta | \nAcciaio inossidabile SUS304B | \nImportazione | \nImportazione | \nBuone prestazioni di tenuta | \n
| Finestra di visualizzazione | \nVetro isolante 38026 | \n\n | \n | Osservazione del campione di prova | \n
| Telaio | \nAnello in acciaio inossidabile | \nEsportazione | \nEsportazione | \nDiametro 8mm | \n
| Foro di prova | \nDiametro 60MM | \n\n | \n | Passaggio cavi diretto | \n
| Sistema di riscaldamento | \nDissipatore di calore in acciaio inossidabile | \nHongkong | \nHongkong | \nAumento della temperatura di stoccaggio | \n
| Sistema di circolazione dell'aria | \nYYF100-25-4S | \nGiappone | \nGiappone | \nRitorno dell'aria di stoccaggio | \n
| Compressore sistema di raffreddamento | \nCAJ2464 | \nFrancia | \nFrancia | \nRaffreddamento | \n
| Condensatore | \nTecumceh | \nFrancia | \nFrancia | \nRitorno dell'aria di stoccaggio | \n
| Refrigerante | \nR23/404/ecologico | \nStati Uniti | \nStati Uniti | \nRaffreddamento | \n
| Elettrovalvola | \n1028/3 Castor | \nItalia | \nItalia | \nApertura e chiusura refrigerante | \n
| Valvola di espansione | \nTY2 Danfoss | \nStati Uniti | \nStati Uniti | \nEspansione refrigerante | \n
| Filtri | \n0835 Danfoss | \nStati Uniti | \nStati Uniti | \nFiltro tubo di raffreddamento ossidato | \n
| Sistema di umidità | \nAcciaio inossidabile | \n304 Importazione | \n304 Importazione | \nProtezione efficace dell'umidità di laboratorio | \n
| Box umidità | \nFatto in casa | \n\n | \n | Fornitura temperatura | \n
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540