|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Forno per sterilizzazione con radiazioni ultraviolette | Lunghezza dell'attrezzatura: | 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Area di lavoro UV: | 1000 mm | Area di operazione dell'alimentazione: | 400 mm |
| Zona di discarica: | 400 mm | Altezza del nastro trasportatore superiore al suolo: | 750±50mm |
| Evidenziare: | Attrezzatura di prova di invecchiamento,Camera di prova UV di alterazione causata dagli agenti atmosferici |
||
| Specie | Nome | Tempo di Sterilizzazione al 100% (s) | Specie | Nome | Tempo di Sterilizzazione al 100% (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteri | Bacillus anthraci | 90 | Virus e Viroidi | Virus dell'influenza | 70 |
| Clostridium tetani | 83 | Virus fagocitico | 53 | ||
| Coliformi | 62 | Rotavirus | 86 | ||
| Staphylococcus aureus | 94 | HBV | 210 | ||
| Salmonella | 98 | Virus Love ko | 173 | ||
| Shigella | 75 | Fioriture Algali | Alghe blu-verdi | 213 | |
| Spore Fungine | Aspergillus | 105 | Uova di Nematodi | 101 | |
| Funghi pionieri | 99 | Paramecium | 131 | ||
| Mucormycosis | 89 | Protozoi | 126 | ||
| Aspergillus niger |
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986