|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Igrometro 110g/0.001g della scala dell'umidità (pannello di tocco) | Sensore: | Cella di carico |
|---|---|---|---|
| Pansize: | Φ90mm | Temp.range di funzionamento: | 5°C-35°C |
| Atro: | 100%….999% | Numero di stoccaggio: | 15-20 |
| Evidenziare: | apparecchiature di collaudo di gomma,gomma Durometro |
||
Bilancia di umidità professionale con interfaccia touch panel dotata di riscaldamento a lampada alogena e tecnologia di sensore a cella di carico di precisione.
| SPECIFICA | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 120g/1mg |
|---|---|---|---|---|
| SENSORE | CELLA DI CARICO | |||
| DIMENSIONE PANNELLO | φ90mm | |||
| LEGGIBILITÀ | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg |
| INTERVALLO TEMPERATURA OPERATIVA | 5°C--35°C | |||
| SORGENTE DI CALORE | LAMPADA ALOGENA-1 | LAMPADA ALOGENA-2 | ||
| SENSORE DI TEMPERATURA | PT-100 | |||
| INTERVALLO TEMPERATURA | 40°C--199°C | |||
| PASSO TEMPERATURA | 1°C | |||
| INTERVALLO UMIDITÀ | 0.00%--100.00% | |||
| LEGGIBILITÀ UMIDITÀ | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| SECCO | 100.00%--0.00% | |||
| LEGGIBILITÀ SEcco | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| ATRO | 100%....999% | |||
| NUMERO DI MEMORIE | 15 | 20 | ||
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540