|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | apparecchiatura di collaudo di densità | Tipi di test: | Solido, liquido, polvere, corpo di galleggiamento |
|---|---|---|---|
| Verifichi il tempo: | Secondi circa 1 | Densità: | può essere provato |
| Accuratezza di densità: | 0,001 g/cm3 | Interfacce standard: | RS-232 |
| Evidenziare: | macchina di prova di trazione di gomma,gomma Durometro |
||
Apparecchiatura di collaudo di densità
1. scala 210g/0.001g
2. solido; liquido; polvere; e l'altra prova
3. manifestazione diretta il risultato
| Campo di misura | 210 g/1mg | 600 g/0.01g |
| Tipi di test | solido, liquido, polvere, corpo di galleggiamento | |
| Verifichi il tempo | secondi circa 1 | |
| Densità | può essere provato | |
| Accuratezza di densità | 0,001 g/cm3 | |
| Regolazione | Regolazione della compensazione della soluzione della regolazione della compensazione di temperatura | |
| Funzione | Diriga l'esposizione di densità, dell'indice di K ed ecc | |
| Interfacce standard | RS-232 | |
![]()
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986