|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 220 V 50 Hz | Temperatura: | 50℃-300℃ |
|---|---|---|---|
| Fluttuazione: | 1℃ | A seguito di allarme: | +5℃ |
| Dimensioni interne (L*P*A) mm: | Può essere personalizzato | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Temperatura umidità Test camera,frigorifero di bassa temperatura |
||
La camera di asciugatura ad aria calda industriale utilizza calore di asciugatura ad alta temperatura per facilitare l'ossidazione microbica e la denaturazione delle proteine.eliminare efficacemente i microrganismi residui entro periodi di tempo specificati.
Questa camera di asciugatura industriale serve a molteplici applicazioni tra cui l'essiccazione del vetro, studi di denaturazione termica, esperimenti di indurimento dei campioni, eliminazione dell'umidità residua, sterilizzazione microbica,processi di preriscaldamento, miglioramento della conservazione degli alimenti, collaudo dei materiali da costruzione, cottura di componenti elettronici, procedure di disinfezione e analisi della degradazione dei materiali.
| Modello | 6014A-1 | 6014A-2 | 6014A-3 | 6014A-4 | 6014A-5 | 6014A-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 220V 50HZ | 308V 50HZ | ||||
| Temperatura | 50°C-300°C | |||||
| Variazioni | ± 1°C | |||||
| Impostazione dell' allarme | +5°C | |||||
| Consumo di energia | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3500 W | 4500W |
| Dimensioni interne (L*W*H) mm | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| Dimensioni esterne (L*W*H) mm | 550*350*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
Ampiamente utilizzato in diversi settori, tra cui vernice, resine, plastica, stampa e imballaggio, lavorazione dell'alluminio, adesivi, automotive, cosmetici, metalli, elettronica, galvanoplastica,prodotti farmaceutici, e settori industriali connessi.
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986