|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Gamma di temperature:: | -70℃~+100℃ (150℃) | Gamma di umidità:: | 20%~98%R.H. |
|---|---|---|---|
| Accuratezza/volatilità:: | ±1.0℃; ±2.0%R.H./±0.5℃; ±2.0%R.H. | Dentro materiale:: | SUS 304# di acciaio inossidabile |
| Potere:: | 220VAC±10% 50/60Hz | Regolatore: | TEMI800 |
| Peso: | 200kg | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Temperatura umidità Test camera,apparecchiature di test di impatto |
||
\n
Camere di prova ambientali a temperatura costante programmabili da 80L con riscaldatore antigoccia
\nApplicato al controllo della qualità del prodotto in vari settori tra cui elettronica, prodotti in plastica, elettrodomestici, strumenti, alimentari, veicoli, metalli, prodotti chimici, materiali da costruzione, aerospaziale e assistenza medica.
\n\n\n Documentazione tecnica ZL-6004C programmabile a temperatura e umidità costante\n \n
\nQuesta macchina testa i materiali per resistenza al calore, resistenza al freddo, resistenza all'asciutto e resistenza all'umidità. È caratterizzata da un funzionamento semplice, programmazione facile e visualizzazione dei valori impostati e del tempo operativo.
\nLa macchina è realizzata in acciaio inossidabile con finitura verniciata a polvere all'esterno.
\n| Parametro | \nSpecifiche | \n
|---|---|
| Modello | \nZL-80 (A~G) | \n
| Dimensioni interne LxAxP | \n80L (o personalizzato) | \n
| Dimensioni esterne LxAxP | \nPersonalizzato | \n
| Intervallo di temperatura | \n-70°C~+100°C(150°C) (A:+25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-50°C F:-60°C G:-70°C) | \n
| Intervallo di umidità | \n20%~98%UR (10%-98%UR/5%~98%UR condizioni specifiche) | \n
| Precisione/Uniformità | \n±0.1°C; ±0.1%UR/ ±1.0°C; ±3.0%UR | \n
| Precisione/Volatilità | \n±1.0°C; ±2.0%UR/ ±0.5°C; ±2.0%UR | \n
| Tempo di riscaldamento/raffreddamento | \nCirca 4.0°C/min; circa 1.0°C/min (5~10°C/mm condizioni specifiche) | \n
| Materiale | \nAcciaio inossidabile SUS 304# | \n
| Materiale isolante | \nMateriali isolanti in schiuma di estere etilico di amminoacido ad alta densità e alta temperatura | \n
| Sistema di raffreddamento | \nRaffreddato ad aria/compressore monostadio (-20°C), raffreddato ad aria, acqua/compressore bistadio (-40°C~-70°C) | \n
| Protezione | \nInterruttore di sovraccarico compressore, protezione alta/bassa pressione, protezione sovra-umidità-temperatura, fusibili, sistema di allarme | \n
| Accessori | \nRegistratore (acquisto), finestra di ispezione, foro di prova da 50 mm, lampada PL, divisorio, garza asciutta e umida | \n
| Controller | \nController digitale TEMI300 dalla Corea del Sud | \n
| Compressore | \nFrancia Tecumceh | \n
| Alimentazione | \n1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | \n
Trifase 380V ±10%, Frequenza di alimentazione: 50Hz ±2%, 4KW
\n| Struttura | \nMateriale | \nModello | \nOrigine | \nDescrizione | \n
|---|---|---|---|---|
| Scocca esterna | \nAcciaio inossidabile SUS304B | \nImportazione | \nImportazione | \nAntiruggine | \n
| Rivestimento interno | \nAcciaio inossidabile SUS304B | \nImportazione | \nImportazione | \nAntiruggine | \n
| Isolamento | \nSchiuma di poliuretano rigido, fibra di vetro ultra-fine | \nHongkong | \nHongkong | \nIsolamento | \n
| Porta | \nAcciaio inossidabile SUS304B | \nImportazione | \nImportazione | \nBuone prestazioni di tenuta | \n
| Finestra di ispezione | \nVetro isolante 38026 | \n\n | \n | Campione di prova osservato | \n
| Telaio | \nAnello in acciaio inossidabile | \nEsportazione | \nEsportazione | \nDiametro 8mm | \n
| Foro di prova | \nDiametro 60MM | \n\n | \n | Cavo che passa direttamente | \n
| Sistema di riscaldamento | \nTubo di riscaldamento | \nDissipatore di calore in acciaio inossidabile | \nHongkong | \nAumento della temperatura di stoccaggio | \n
| Sistema di circolazione dell'aria | \nVentola | \nYYF100-25-4S | \nGiappone | \nCircolazione posteriore di stoccaggio | \n
| Compressore del sistema di raffreddamento | \nCompressore | \nCAJ2464 | \nFrancia | \nRaffreddamento | \n
| Condensatore | \nTecumceh | \nFrancia | \nFrancia | \nCircolazione posteriore di stoccaggio | \n
| Refrigerante | \nR23/404/ecologico | \nStati Uniti | \nStati Uniti | \nRaffreddamento | \n
| Elettrovalvola | \n1028/3 Castor | \nItalia | \nItalia | \nApertura e chiusura refrigerante | \n
| Valvola di espansione | \nTY2 Danfoss | \nStati Uniti | \nStati Uniti | \nStrozzamento refrigeratore | \n
| Filtri | \n0835 Danfoss | \nStati Uniti | \nStati Uniti | \nFiltro tubo di raffreddamento ossidato | \n
| Sistema di umidità | \nTubo di umidità | \nAcciaio inossidabile 304 | \nImportazione | \nProtezione efficace dell'umidità di laboratorio | \n
| Scatola umidità | \nFatta in casa | \n\n | \n | Fornire temperatura | \n
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540