|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Macchina di prova d'imballaggio di resistenza a compressione del servo schermo unico del computer | Potere: | 220V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Capacità (facoltativa): | 1000KG, 1000KG, 1200KG | Risoluzione del carico: | 1/250,000 |
| Accuratezza del carico: | ≤0.5% | Colpo (escluda le prese): | 400 millimetri |
| Velocità di compressione: | 10 ± 3 mm/min | Modo di funzionamento: | PC |
| Garanzia: | 12 mesi | Parole chiave: | Resistenza a compressione |
| Evidenziare: | Macchina di prova di compressione servocomputer,Tester di resistenza dell'imballaggio a schermo singolo,attrezzatura per test di imballaggio con garanzia |
||
- Sì, certo.
- Sì, certo.
La domanda:
- Sì, certo.- Sì, certo.
Tester di resistenza alla compressione utilizzato per misurare la resistenza alla pressione di cartoni, contenitori, ecc.per l'ispezione della resistenza alla pressione e della resistenza agli urti dei materiali di imballaggio durante il trasporto o il trasportoE' dotato di 4 precise celle di carico per il rilevamento.
| Modello | Non lo so.ZL-9001A | Non lo so.
| Capacità (facoltativo) | Non lo so.1000 kg, 1000 kg, 1200 kg. | Non lo so.
| Unità (cambiabile) | Non lo so.Kg, Lb, N | Non lo so.
| Risoluzione del carico | Non lo so.1/250,000 | Non lo so.
| Accuratezza del carico | Non lo so.≤ 0,5% | Non lo so.
| Colpo (esclusi i maniglie) | Non lo so.400 mm | Non lo so.
| Spazio di prova (L×W×H) | Non lo so.1300×1500×1200 mm | Non lo so.
| Velocità di compressione | Non lo so.10 ± 3 mm/min | Non lo so.
| Modalità di funzionamento | Non lo so.PC | Non lo so.
| Articolo 2 | Non lo so.Non lo so. Numero di serie, valore massimo, valore medio, designato Non lo so.valore di pressione di tenuta; tutti memorizzabili Non lo so. | Non lo so.
| Struttura | Non lo so.motore servomotore ad alte prestazioni (Giappone); canna a vite a sfera importata | Non lo so.
| Dimensione (L×W×H) | Non lo so.2000×1500×2030 mm | Non lo so.
| Peso | Non lo so.Circa 1340 kg. | Non lo so.
| Potenza | Non lo so.1ø, 220v/ 50Hz | Non lo so.
| Dispositivi di sicurezza | Non lo so.Non lo so. Protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione Non lo so.dispositivo di protezione a posizione limitata Non lo so. | Non lo so.
| Norme | Non lo so.TAPPI-T804, JIS-20212, GB4857.3.4, ASTM-D642 | Non lo so.
- Sì, certo.
- Sì, certo.
![]()
- Sì, certo.
![]()
- Sì, certo.
![]()
- Sì, certo.
- Sì, certo.
# #
Persona di contatto: Ms. Fiona Zhong
Telefono: +86 135 3248 7540