Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Tester zero di goccia di precisione della doppia pista | Max Load: | 300kg |
---|---|---|---|
Gamma cadente di altezza: | 0~1400 millimetri | Modo di prova: | Bordo, lato, angolo |
Consumo di energia: | 2.5KVA | Alimentazione elettrica: | Il CA 380V, 15Aor ha specificato dall'utente |
Evidenziare: | apparecchiatura di collaudo del telefono,apparecchiatura di collaudo mobile |
Tester zero di goccia di precisione della doppia pista per il più grande imballaggio di dimensione
Applicazione:
Questa macchina è di valutare la forza di anti-impatto nel corso della spedizione e del trasporto.
Goccia Tester.pdf di precisione ZL-1615
1. La tavola difficile di sostegno adotta la doppia pista ed il sistema salente di pressione d'olio e l'altezza
è indicato da visualizzatore digitale.
2. È adatto a prova di goccia di più grande pacchetto di dimensione, facile e veloce per il carico e
scarico dei campioni difficili sulla tavola di sostegno.
3. Può verificare i bordi, i lati e gli angoli del pacchetto ad altezza difficile molto bassa, l'altezza difficile
può essere partito da zero.
4. Bordo basso: (Lato di impatto) l'alta rigidezza, l'alta planarità, la deformazione non non di là
0.1mm su qualsiasi area 100 mm2 del bordo basso dove carico con peso statico 10kg.
5. Dispositivo di controllo ascendente e di discesa: L'altezza cadente è indicata da visualizzatore digitale,
la differenza fra altezza cadente reale ed altezza del visualizzatore digitale è all'interno di +/-2%.The
l'altezza cadente è definita prima come la distanza fra il punto più basso del campione difficile
cadere e la tavola incastrata.
Specificazione:
Modello | RS-DP-P-10 | RS-DP-P-12 | RS-DP-P-14 | |
Max Load (chilogrammi) | 200kg | 200kg | 300kg | |
Gamma cadente di altezza (millimetri) | 0~1000mm | 0~1200mm | 0~1400mm | |
Dimensione massima del campione difficile | L (millimetro) | 1000 | 1200 | 1200 |
W (millimetro) | 1000 | 1200 | 1200 | |
H (millimetro) | 1000 | 1200 | 1200 | |
Dimensione bassa | L (millimetro) | 1900 | 1900 | 2300 |
W (millimetro) | 1600 | 1800 | 2200 | |
H (millimetro) | 60 | 60 | 60 | |
Modo di prova | Bordo, lato, angolo | |||
Gradui di Tavola difficile di sostegno |
L (millimetro) | 1900 | 1900 | 2300 |
W (millimetro) | 1800 | 1800 | 2200 | |
H (millimetro) | 2800 | 3100 | 3400 | |
Peso della macchina (chilogrammi) | 2400 | 2800 | 3400 | |
Consumo di energia (KVA) | 2,5 | |||
Alimentazione elettrica | Il CA 380V, 15Aor ha specificato dall'utente | |||
Condizione di lavoro | 25°± 3°, RH di 55~85% |
Persona di contatto: Liz
Telefono: +8613415952714